| Client | https://dchublist.biz/client-ro/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 577 | Online |
| Nume | ObseSSion-Hub |
| Adresă | DCHUB 🔓 dchub://obsession.zapto.org:411 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=obsession&language=ro |
| Subiect | " Te-am gasit in mijlocul haosului meu si, cumva, ai facut totul sa infloreasca din nou " |
| Descriere | Not available |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Self |
| Locație | Romania |
| Adăugat | 2017-11-21 |
| Software | Verlihub 1.2.0.8 |
| Status Certificat | Niciunul |
| ASN | OVH SAS |
| Failover | Not available |
| Utilizatori | 35 (Peak: 112) |
| Partajare | 30.24 TB (Peak: 115.45 TB) |
| Clone | 6 |
| Resursă Clone | 8.27 TB |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 100% | 2026-07-05 01:03:07 |
| Voturi | +212 | -0 | Result: 212 |
| Limită utilizatori | 6000 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 402.42 GB | |
| 2.84 TB | |
| 2.84 TB | |
| 18.06 GB | |
| 261.82 GB | |
| 0 B | |
| 1.27 TB | |
| 21.45 GB | |
| 4.36 TB | |
| 438.82 GB | |
| 23.01 GB | |
| 63.63 GB | |
| 3.33 GB | |
| 323.92 GB | |
| 12.79 GB | |
| 168.28 GB | |
| 0 B | |
| 2.84 TB | |
| 0 B | |
| 2.22 GB | |
| 23.01 GB | |
| 63.68 GB | |
| 0 B | |
| 23.01 GB | |
| 17.47 GB | |
| 114.83 GB | |
| 21.05 GB | |
| 1.27 TB | |
| 34.35 GB | |
| 0 B | |
| 11.39 TB | |
| 0 B | |
| 125.16 GB | |
| 1.27 TB | |
| 56.63 GB |
Total: 38 users online.
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.