| Klient | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stav | 635 | Online |
| Jméno | MiMic HUB |
| Adresa | DCHUB 🔓 dchub://adc.mimic.cz:1511 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mimic |
| Téma | Czech ADC/NMDC Hub | Powered by FlexHub |
| Popis | Czech ADC/NMDC Hub |
| Kategorie | Not available |
| Vlastník | Self |
| Umístění | Czech Republic |
| Přidáno | 2017-12-15 |
| Software | FlexHub 0.2 |
| Stav certifikátu | Žádný |
| ASN | WEDOS Internet, a.s. |
| Převzetí služeb | adc://uhub.mimic.cz:1515 |
| Uživatelé | 26 (Peak: 42) |
| Sdílení | 9.65 TB (Peak: 104.30 TB) |
| Klony | 0 |
| Sdílení klonů | 0 B |
| Sdílení zamoření | 0 B |
| Spolehlivost | Zkontrolováno | 99.99% | 2026-04-30 22:07:03 |
| Hlasy | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limit uživatelů | 0 |
| Limit slotů | 0 |
| Limit sdílení | 0 B |
| Limit Hubů | 0 |
| Automatické vyhození | Not configured |
| Webové stránky | Not available |
| Not available |
Období: **Posledních 24 hodin** | Uživatelé: Data nenačtena | Sdílení: Data nenačtena | Klony: Data nenačtena
| Nick | Sdílení |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 93.09 GB | |
| 0 B | |
| 1.97 TB | |
| 0 B | |
| 176.42 GB | |
| 63.42 GB | |
| 5.28 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 88.29 GB | |
| 0 B | |
| 6.44 TB | |
| 33.65 GB | |
| 55.69 GB | |
| 140.51 GB | |
| 108.21 GB | |
| 64.82 GB | |
| 133.20 GB | |
| 0 B | |
| 88.76 GB | |
| 160.13 GB | |
| 49.74 GB | |
| 3.07 GB | |
| 0 B |
Total: 27 users online.
K tomuto hubu nejsou žádné komentáře, můžete jeden napsat zde.