| Client | https://dchublist.biz/client-ro/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 733 | Online |
| Nume | .:::Hub-Severin:::.. |
| Adresă | DCHUB 🔓 dchub://hubseverin.ro:411 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hubseverin&language=ro |
| Subiect | Not available |
| Descriere | Not available |
| Categorie | Download |
| Proprietar | dany |
| Locație | Romania |
| Adăugat | 2018-05-06 |
| Software | Verlihub 1.3.0.0 |
| Status Certificat | Niciunul |
| ASN | Digi Romania S.A. |
| Failover | Not available |
| Utilizatori | 32 (Peak: 82) |
| Partajare | 29.43 TB (Peak: 90.44 TB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 99.98% | 2026-07-05 01:03:13 |
| Voturi | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limită utilizatori | 6000 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 1.04 MB | |
| 0 B | |
| 34.35 GB | |
| 92.66 GB | |
| 1.51 TB | |
| 323.92 GB | |
| 1.27 TB | |
| 2.84 TB | |
| 21.45 GB | |
| 1.70 TB | |
| 767.86 GB | |
| 29.11 GB | |
| 2.22 GB | |
| 736.05 GB | |
| 12.79 GB | |
| 21.01 GB | |
| 4.38 GB | |
| 3.18 GB | |
| 12.49 TB | |
| 154.39 GB | |
| 438.82 GB | |
| 124.55 GB | |
| 1.54 TB | |
| 2.48 GB | |
| 142.59 GB | |
| 0 B | |
| 23.01 GB | |
| 0 B | |
| 402.42 GB | |
| 4.36 TB | |
| 187.32 GB | |
| 261.82 GB | |
| 6.47 GB | |
| 17.47 GB |
Total: 35 users online.
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.