| Client | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Status | 867 | Online |
| Name | #EliteDC.Hub |
| Address | DCHUB 🔓 dchub://tincodc.spb.ru:411 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-867 |
| Topic | Not available |
| Description | После входа на хабе, введите команду /fav что бы добавить хаб в избранные. Спасибо =) |
| Category | Хостинг https://firstbyte.ru/?from=5031 с защитой от DDOS и оптимальными ценами |
| Owner | CyberGhost404 |
| Location | Russian Federation |
| Added | 2019-11-27 |
| Software | Verlihub 1.3.0.5 |
| Cert Status | None |
| ASN | OVH SAS |
| Failover | Not available |
| Users | 17 (Peak: 36) |
| Share | 6.22 TB (Peak: 1.32 PB) |
| Clones | 0 |
| Clone Share | 0 B |
| Infestation Share | 0 B |
| Reliability | Checked | 100% | 2026-05-01 01:07:25 |
| Votes | +0 | -0 | Result: 0 |
| User limit | 8000 |
| Slot limit | 0 |
| Share limit | 0 B |
| Hub limit | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Website | Not available |
| Not available |
Period: **Last 24 Hours** | Users: Data not fetched | Share: Data not fetched | Clones: Data not fetched
| Nick | Share |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 108.70 GB | |
| 540.59 GB | |
| 128.43 GB | |
| 0 B | |
| 153.27 GB | |
| 532.15 GB | |
| 20.12 GB | |
| 2.80 TB | |
| 25.02 GB | |
| 844.14 GB | |
| 171 KB | |
| 424.29 GB | |
| 54.04 GB | |
| 671.88 GB | |
| 961 MB | |
| 0 B | |
| 327 KB |
Total: 22 users online.
There are no comments for this hub, you can write one here.