| Client | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 635 | Online |
| Nume | MiMic HUB |
| Adresă | DCHUB 🔓 dchub://adc.mimic.cz:1511 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mimic |
| Subiect | Czech ADC/NMDC Hub | Powered by FlexHub |
| Descriere | Czech ADC/NMDC Hub |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Self |
| Locație | Czech Republic |
| Adăugat | 2017-12-15 |
| Software | FlexHub 0.2 |
| Status Certificat | Niciunul |
| ASN | WEDOS Internet, a.s. |
| Failover | adc://uhub.mimic.cz:1515 |
| Utilizatori | 26 (Peak: 42) |
| Partajare | 9.65 TB (Peak: 104.30 TB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 99.99% | 2026-04-30 22:07:03 |
| Voturi | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limită utilizatori | 0 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 93.09 GB | |
| 0 B | |
| 1.97 TB | |
| 0 B | |
| 176.42 GB | |
| 63.42 GB | |
| 5.28 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 88.29 GB | |
| 0 B | |
| 6.44 TB | |
| 33.65 GB | |
| 55.69 GB | |
| 140.51 GB | |
| 108.21 GB | |
| 64.82 GB | |
| 133.20 GB | |
| 0 B | |
| 88.76 GB | |
| 160.13 GB | |
| 49.74 GB | |
| 3.07 GB | |
| 0 B |
Total: 27 users online.
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.