| Client | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Status | 635 | Online |
| Naam | MiMic HUB |
| Adres | DCHUB ๐ dchub://adc.mimic.cz:1511 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mimic |
| Onderwerp | Czech ADC/NMDC Hub | Powered by FlexHub |
| Beschrijving | Czech ADC/NMDC Hub |
| Categorie | Not available |
| Eigenaar | Self |
| Locatie | Czech Republic |
| Toegevoegd | 2017-12-15 |
| Software | FlexHub 0.2 |
| Certificaatstatus | Geen |
| ASN | WEDOS Internet, a.s. |
| Failover | adc://uhub.mimic.cz:1515 |
| Gebruikers | 26 (Peak: 42) |
| Delen | 11.27 TB (Peak: 104.30 TB) |
| Klonen | 0 |
| Kloon Deel | 0 B |
| Besmetting Deel | 0 B |
| Betrouwbaarheid | Gecontroleerd | 99.99% | 2026-04-30 21:06:14 |
| Stemmen | +0 | -0 | Result: 0 |
| Gebruikerslimiet | 0 |
| Slotlimiet | 0 |
| Deellimiet | 0 B |
| Hublimiet | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Website | Not available |
| Not available |
Periode: **Laatste 24 Uur** | Gebruikers: Gegevens niet opgehaald | Deel: Gegevens niet opgehaald | Klonen: Gegevens niet opgehaald
| Nick | Delen |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 93.09 GB | |
| 5.28 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 179.32 GB | |
| 63.42 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 1.97 TB | |
| 88.29 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 55.69 GB | |
| 6.44 TB | |
| 108.21 GB | |
| 33.65 GB | |
| 2.05 TB | |
| 0 B | |
| 160.13 GB | |
| 49.74 GB | |
| 0 B | |
| 3.07 GB | |
| 0 B |
Total: 27 users online.
Er zijn geen opmerkingen voor deze hub, u kunt er hier een schrijven.