| Client | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Status | 635 | Online |
| Nome | MiMic HUB |
| Indirizzo | DCHUB 🔓 dchub://adc.mimic.cz:1511 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mimic |
| Topic | Czech ADC/NMDC Hub | Powered by FlexHub |
| Descrizione | Czech ADC/NMDC Hub |
| Categoria | Not available |
| Owner | Self |
| Locazione | Czech Republic |
| Aggiunto | 2017-12-15 |
| Software | FlexHub 0.2 |
| Stato Certificato | Nessuno |
| ASN | WEDOS Internet, a.s. |
| Failover | adc://uhub.mimic.cz:1515 |
| Utenti | 26 (Peak: 42) |
| Share | 9.65 TB (Peak: 104.30 TB) |
| Cloni | 0 |
| Condivisione Clone | 0 B |
| Condivisione Infestazione | 0 B |
| Reliability | Controllo | 99.99% | 2026-04-30 22:07:03 |
| Voto | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limite Utenti | 0 |
| Slot limite | 0 |
| Share limite | 0 B |
| Hub limite | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Website | Not available |
| Not available |
Periodo: **Ultime 24 Ore** | Utenti: Dati non recuperati | Condivisione: Dati non recuperati | Cloni: Dati non recuperati
| Nick | Share |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 93.09 GB | |
| 0 B | |
| 1.97 TB | |
| 0 B | |
| 176.42 GB | |
| 63.42 GB | |
| 5.28 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 88.29 GB | |
| 0 B | |
| 6.44 TB | |
| 33.65 GB | |
| 55.69 GB | |
| 140.51 GB | |
| 108.21 GB | |
| 64.82 GB | |
| 133.20 GB | |
| 0 B | |
| 88.76 GB | |
| 160.13 GB | |
| 49.74 GB | |
| 3.07 GB | |
| 0 B |
Total: 27 users online.
Non ci sono commenti per questo hub Scrivetene uno qui.