| Cliente | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Estado | 635 | En línea |
| Nombre | MiMic HUB |
| Dirección | DCHUB 🔓 dchub://adc.mimic.cz:1511 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mimic |
| Tema | Czech ADC/NMDC Hub | Powered by FlexHub |
| Descripción | Czech ADC/NMDC Hub |
| Categoría | Not available |
| Propietario | Self |
| Ubicación | Czech Republic |
| Añadido | 2017-12-15 |
| Software | FlexHub 0.2 |
| Estado Certificado | Ninguno |
| ASN | WEDOS Internet, a.s. |
| Failover (Conmutación por error) | adc://uhub.mimic.cz:1515 |
| Usuarios | 20 (Peak: 42) |
| Compartido | 9.35 TB (Peak: 104.30 TB) |
| Clones | 0 |
| Recurso Compartido de Clones | 0 B |
| Recurso Compartido de Infestación | 0 B |
| Fiabilidad | Verificado | 99.99% | 2026-05-01 00:06:30 |
| Votos | +0 | -0 | Result: 0 |
| Límite de usuarios | 0 |
| Límite de slots | 0 |
| Límite de compartido | 0 B |
| Límite de Hubs | 0 |
| Auto-Kick (Expulsión Automática) | Not configured |
| Sitio web | Not available |
| Not available |
Período: **Últimas 24 Horas** | Usuarios: Datos no obtenidos | Recurso Compartido: Datos no obtenidos | Clones: Datos no obtenidos
| Nick | Compartido |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 93.09 GB | |
| 5.28 GB | |
| 0 B | |
| 6.47 TB | |
| 0 B | |
| 179.04 GB | |
| 63.42 GB | |
| 108.21 GB | |
| 88.29 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 33.65 GB | |
| 88.09 GB | |
| 64.82 GB | |
| 1.97 TB | |
| 160.13 GB | |
| 49.74 GB | |
| 0 B |
Total: 21 users online.
No hay comentarios para este hub, puedes escribir uno aquí.