| Starea și Metadatele Hub-ului | |
|---|---|
| Client | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
| ID | Stare | 219 | Online |
| Nume | C.O.M.M.U.N.I.T.Y ® HUB TLS Secure |
| Adresă | |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=megahub |
| Subiect | Not available |
| Descriere | International DC++ Encrypted only |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Self |
| Locație | Russian Federation |
| Adăugat | 2017-11-02 |
| Software | Verlihub 1.6.1.0 |
| Status Certificat | Certificat (NMDCS) |
| ASN | OVH SAS |
| Failover | Not available |
| Statistici și Informații Clonă | |
| Utilizatori | 87 (Peak: 129) |
| Partajare | 108.44 TB (Peak: 286.34 TB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 99.84% | 2025-12-21 09:15:23 |
| Voturi | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limite și Contacte | |
| Limită utilizatori | 0 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Nu este configurat |
| Site web | Not available |
| Not available | |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| Guard_Secure | 0 B |
| NLToolbiy | 269.66 GB |
| 0101txd0101 | 10.86 GB |
| 124523FgtWq | 80.15 GB |
| 15kolk1211 | 259.27 GB |
| 33363633 | 155.66 GB |
| 633248747 | 4.22 TB |
| Alaraf | 866.39 GB |
| Alt-And-Gen | 3.77 TB |
| Andrei3102 | 1.69 TB |
| B0R0DA4 | 5.84 TB |
| BlackPower | 845.49 GB |
| Butcher1976 | 4.66 TB |
| CassieBlack | 0 B |
| Chomper | 25 B |
| DFniflo | 60.13 GB |
| DTs0000 | 233.02 GB |
| DaniBigNet | 0 B |
| Dekjhgghbgvb | 55.27 GB |
| Demon15 | 536.02 GB |
| Fedalir | 74.74 GB |
| Fort | 12.05 GB |
| FreedomAndNaturism | 1.35 TB |
| GA001 | 453.45 GB |
| Head_0EKy0 | 128.90 GB |
| Helloween3 | 70.11 GB |
| Larsenv | 0 B |
| LnKnPrK | 17.05 TB |
| Mo-Tan3K57ML | 2.04 TB |
| MoskowTerror | 9.64 TB |
| MrMopsss | 775.52 GB |
| Nick | 8.73 GB |
| Oldskull22 | 0 B |
| OpChat | 0 B |
| STUVXYZ123450 | 10.29 GB |
| Serg_777 | 3.51 TB |
| Seyf | 675.22 GB |
| VYGh33GVYIjhvh | 2.08 TB |
| Winser1984 | 106.97 GB |
| YoHugeyp7 | 10.58 GB |
| Zyda045kirchroa | 254.87 GB |
| DCorren | 1.14 TB |
| ROADSL-IULI | 156.25 GB |
| ROCJRDSVosi | 525.47 GB |
| RORDSAleXeyy | 2.64 TB |
| ROdodoms11 | 1.03 GB |
| flyJocker_5bxXDs | 282.14 GB |
| flyRabbit_J9uN | 155.15 GB |
| flySharkStyle | 7.80 GB |
| flySmile_s8gk | 1.69 TB |
| flySun_upmE | 845.45 GB |
| flyTroll_S0TLt | 24.90 GB |
| rospawn_1 | 13.80 GB |
| bobrdr1234 | 1.42 TB |
| clown | 119.07 GB |
| dakota | 178.67 GB |
| dima_orel | 766.46 GB |
| eetuopffff | 0 B |
| home_russ | 3.19 TB |
| idwsrpoi | 2.80 TB |
| ion | 874.55 GB |
| jtygell344 | 54.07 GB |
| karafuto_65_R379 | 614.88 GB |
| kirik778svao | 7.13 TB |
| lili | 416.11 GB |
| marian | 260.72 MB |
| orlando | 0 B |
| robikaa2011 | 8.28 GB |
| root | 0 B |
| saddam001 | 2.11 TB |
| sharpo123 | 68.52 GB |
| syutikta | 39.08 GB |
| the_grease_strangler | 57.94 GB |
| tkrxhtzxn | 6.37 TB |
| turborolf333 | 23.86 GB |
| ura.tsar | 6.13 GB |
| vato76 | 558.23 GB |
| vitos | 532.85 GB |
| yanat | 214.83 GB |
| ROLANADRIAN | 52.54 GB |
| ÃÃÃÃ05021968 | 392 GB |
| ÌóõÃÃÃà | 1.06 TB |
| ÊÃÃüÃÃàÃüòà | 8.35 TB |
| Êóòà | 375.11 GB |
| ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ_ÃÃÃŽÃÃŽÃÈà | 0 B |
| ÃÃÃàÃÃÃÃà | 23.01 GB |
| ÃÃòÂÃêà| 1.64 TB |
Afișează 0 din 87 utilizatori online (derulați în sus).
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.