| Client | https://dchublist.biz/poland/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 984 | Online |
| Nume | LDZ DCHUB PL |
| Adresă | NMDCS ✅ nmdcs://dchub.myds.me:1423 DCHUB 🔓 dchub://dchub.myds.me:1423 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-984 |
| Subiect | Not available |
| Descriere | LODZ-POLAND |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Self |
| Locație | Poland |
| Adăugat | 2021-08-06 |
| Software | Verlihub 1.7.0.0 |
| Status Certificat | Certificat (NMDCS) |
| ASN | Orange Polska Spolka Akcyjna |
| Failover | Not available |
| Utilizatori | 29 (Peak: 38) |
| Partajare | 30.22 TB (Peak: 1.17 PB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 99.97% | 2026-04-30 21:06:12 |
| Voturi | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limită utilizatori | 500 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 5 GB |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 11.52 GB | |
| 429.42 GB | |
| 294.87 GB | |
| 25.02 GB | |
| 4.34 TB | |
| 218.31 GB | |
| 7.74 TB | |
| 87.70 GB | |
| 76.65 GB | |
| 46.17 GB | |
| 261.82 GB | |
| 4.56 TB | |
| 35.34 GB | |
| 2.95 TB | |
| 23.01 GB | |
| 95.34 GB | |
| 116.66 GB | |
| 21.71 GB | |
| 14.63 GB | |
| 170.92 GB | |
| 0 B | |
| 404.28 GB | |
| 6.10 TB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 78.89 GB | |
| 138.95 GB | |
| 2.05 TB | |
| 0 B |
Total: 31 users online.
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.