| Klient | https://dchublist.biz/poland/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stav | 984 | Online |
| Jméno | LDZ DCHUB PL |
| Adresa | NMDCS ✅ nmdcs://dchub.myds.me:1423 DCHUB 🔓 dchub://dchub.myds.me:1423 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-984 |
| Téma | Not available |
| Popis | LODZ-POLAND |
| Kategorie | Not available |
| Vlastník | Self |
| Umístění | Poland |
| Přidáno | 2021-08-06 |
| Software | Verlihub 1.7.0.0 |
| Stav certifikátu | Certifikováno (NMDCS) |
| ASN | Orange Polska Spolka Akcyjna |
| Převzetí služeb | Not available |
| Uživatelé | 21 (Peak: 38) |
| Sdílení | 24.72 TB (Peak: 1.17 PB) |
| Klony | 0 |
| Sdílení klonů | 0 B |
| Sdílení zamoření | 0 B |
| Spolehlivost | Zkontrolováno | 99.97% | 2026-04-30 23:06:18 |
| Hlasy | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limit uživatelů | 500 |
| Limit slotů | 0 |
| Limit sdílení | 5 GB |
| Limit Hubů | 0 |
| Automatické vyhození | Not configured |
| Webové stránky | Not available |
| Not available |
Období: **Posledních 24 hodin** | Uživatelé: Data nenačtena | Sdílení: Data nenačtena | Klony: Data nenačtena
| Nick | Sdílení |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 11.52 GB | |
| 57.79 GB | |
| 429.42 GB | |
| 25.02 GB | |
| 4.34 TB | |
| 7.74 TB | |
| 76.65 GB | |
| 46.17 GB | |
| 261.82 GB | |
| 4.56 TB | |
| 35.34 GB | |
| 23.01 GB | |
| 95.34 GB | |
| 14.63 GB | |
| 0 B | |
| 404.28 GB | |
| 0 B | |
| 6.11 TB | |
| 310.77 GB | |
| 77.66 GB | |
| 138.95 GB |
Total: 23 users online.
K tomuto hubu nejsou žádné komentáře, můžete jeden napsat zde.