| Client | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 983 | Online |
| Nume | Delegao.moe |
| Adresă | NMDCS ✅ nmdcs://dc.delegao.moe:1212 DCHUB 🔓 dchub://dc.delegao.moe:1212 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-983 |
| Subiect | Not available |
| Descriere | Not available |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Delegao |
| Locație | Spain |
| Adăugat | 2021-07-24 |
| Software | Verlihub 1.6.0.0 |
| Status Certificat | Certificat (NMDCS) |
| ASN | ZAP-Hosting GmbH |
| Failover | Not available |
| Utilizatori | 19 (Peak: 25) |
| Partajare | 5.61 TB (Peak: 123.36 TB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 97.94% | 2026-04-30 21:06:31 |
| Voturi | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limită utilizatori | 6000 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 993.31 KB | |
| 4.47 GB | |
| 95.34 GB | |
| 42.79 GB | |
| 429.42 GB | |
| 234.90 GB | |
| 0 B | |
| 1.27 TB | |
| 261.82 GB | |
| 967.42 GB | |
| 128.43 GB | |
| 51.51 GB | |
| 0 B | |
| 714.83 GB | |
| 404.28 GB | |
| 96.91 GB | |
| 191.98 GB | |
| 25.02 GB | |
| 419.34 GB | |
| 384.12 GB |
Total: 22 users online.
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.