| Client | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Status | 983 | Online |
| Naam | Delegao.moe |
| Adres | NMDCS ✅ nmdcs://dc.delegao.moe:1212 DCHUB 🔓 dchub://dc.delegao.moe:1212 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-983 |
| Onderwerp | Not available |
| Beschrijving | Not available |
| Categorie | Not available |
| Eigenaar | Delegao |
| Locatie | Spain |
| Toegevoegd | 2021-07-24 |
| Software | Verlihub 1.6.0.0 |
| Certificaatstatus | Gecertificeerd (NMDCS) |
| ASN | ZAP-Hosting GmbH |
| Failover | Not available |
| Gebruikers | 19 (Peak: 25) |
| Delen | 5.61 TB (Peak: 123.36 TB) |
| Klonen | 0 |
| Kloon Deel | 0 B |
| Besmetting Deel | 0 B |
| Betrouwbaarheid | Gecontroleerd | 97.94% | 2026-04-30 21:06:31 |
| Stemmen | +0 | -0 | Result: 0 |
| Gebruikerslimiet | 6000 |
| Slotlimiet | 0 |
| Deellimiet | 0 B |
| Hublimiet | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Website | Not available |
| Not available |
Periode: **Laatste 24 Uur** | Gebruikers: Gegevens niet opgehaald | Deel: Gegevens niet opgehaald | Klonen: Gegevens niet opgehaald
| Nick | Delen |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 993.31 KB | |
| 4.47 GB | |
| 95.34 GB | |
| 42.79 GB | |
| 429.42 GB | |
| 234.90 GB | |
| 0 B | |
| 1.27 TB | |
| 261.82 GB | |
| 967.42 GB | |
| 128.43 GB | |
| 51.51 GB | |
| 0 B | |
| 714.83 GB | |
| 404.28 GB | |
| 96.91 GB | |
| 191.98 GB | |
| 25.02 GB | |
| 419.34 GB | |
| 384.12 GB |
Total: 22 users online.
Er zijn geen opmerkingen voor deze hub, u kunt er hier een schrijven.