| Klientas | https://dchublist.biz/client-ro/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Būsena | 1035 | Prisijungęs |
| Pavadinimas | <Enter hub name here> |
| Adresas | DCHUB 🔓 dchub://89.40.72.169:411 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-1035 |
| Tema | Not available |
| Aprašymas | Not available |
| Kategorija | Not available |
| Savininkas | Self |
| Vieta | Romania |
| Pridėta | 2022-10-10 |
| Programinė įranga | PtokaX 0.5.2.2 |
| Sertifikato būsena | Nėra |
| ASN | ROMARG SRL |
| Perėmimas | Not available |
| Vartotojai | 42 (Peak: 49) |
| Dalintis | 13.13 TB (Peak: 87.72 TB) |
| Klonai | 1 |
| Klonų bendrinimas | 126.12 GB |
| Užkrėtimo bendrinimas | 0 B |
| Patikimumas | Patikrinta | 99.98% | 2026-04-30 21:05:37 |
| Balsai | +0 | -0 | Result: 0 |
| Vartotojų limitas | 500 |
| Slotų limitas | 0 |
| Dalijimosi limitas | 0 B |
| Hub limitas | 0 |
| Automatinis išmetimas | Not configured |
| Svetainė | Not available |
| El. paštas | Not available |
Periodas: **Paskutinės 24 valandos** | Vartotojai: Duomenys negauti | Bendrinimas: Duomenys negauti | Klonai: Duomenys negauti
| Nikas | Dalintis |
|---|---|
| 0 B | |
| 20.80 GB | |
| 3.86 GB | |
| 126.12 GB | |
| 126.12 GB | |
| 42.54 GB | |
| 181.70 GB | |
| 50.09 GB | |
| 36.48 GB | |
| 116.83 GB | |
| 307.35 GB | |
| 0 B | |
| 291.54 GB | |
| 27.78 GB | |
| 79.27 GB | |
| 99.05 MB | |
| 1.76 TB | |
| 1.13 TB | |
| 1.27 TB | |
| 3.90 GB | |
| 28.20 GB | |
| 1.36 GB | |
| 124.48 GB | |
| 34.35 GB | |
| 217.35 GB | |
| 0 B | |
| 42.79 GB | |
| 234.90 GB | |
| 65.04 GB | |
| 2.31 TB | |
| 429.42 GB | |
| 0 B | |
| 261.82 GB | |
| 0 B | |
| 128.43 GB | |
| 191.98 GB | |
| 96.91 GB | |
| 25.02 GB | |
| 0 B | |
| 404.28 GB | |
| 2.92 TB | |
| 129.18 GB |
Total: 42 users online.
Šiam hubui nėra komentarų, galite parašyti vieną čia.