| Client | https://dchublist.biz/client/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Status | 1010 | Online |
| Naam | ° ßLÅÇKØÚ†° -=VØLK§~Fµ§‡ØÑ~Ñè†=- |
| Adres | DCHUB 🔓 dchub://blackout.volksfusion.net:1090 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-1010 |
| Onderwerp | L'user é l'unico responsabile del materiale da lui condiviso e scaricato. |
| Beschrijving | BLACKOUT |
| Categorie | Not available |
| Eigenaar | Self |
| Locatie | Italy |
| Toegevoegd | 2021-12-29 |
| Software | PtokaX 0.4.1.2 |
| Certificaatstatus | Geen |
| ASN | LeaseWeb Netherlands B.V. |
| Failover | Not available |
| Gebruikers | 35 (Peak: 50) |
| Delen | 36.43 TB (Peak: 626.02 TB) |
| Klonen | 0 |
| Kloon Deel | 0 B |
| Besmetting Deel | 0 B |
| Betrouwbaarheid | Gecontroleerd | 99.99% | 2026-05-01 01:05:39 |
| Stemmen | +0 | -0 | Result: 0 |
| Gebruikerslimiet | 1000 |
| Slotlimiet | 1 |
| Deellimiet | 0 B |
| Hublimiet | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Website | Not available |
| Not available |
Periode: **Laatste 24 Uur** | Gebruikers: Gegevens niet opgehaald | Deel: Gegevens niet opgehaald | Klonen: Gegevens niet opgehaald
| Nick | Delen |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 126.12 GB | |
| 63.68 GB | |
| 123.94 GB | |
| 62.89 GB | |
| 156.92 GB | |
| 5.42 TB | |
| 91.73 GB | |
| 23.88 GB | |
| 9.76 TB | |
| 261.82 GB | |
| 0 B | |
| 472.91 GB | |
| 25.02 GB | |
| 33.57 GB | |
| 51.67 GB | |
| 34.35 GB | |
| 1.27 TB | |
| 128.43 GB | |
| 43.01 GB | |
| 191.98 GB | |
| 1.98 TB | |
| 6.93 TB | |
| 95.34 GB | |
| 429.42 GB | |
| 0 B | |
| 1.51 TB | |
| 6.34 TB | |
| 212.97 GB | |
| 46.17 GB | |
| 23.01 GB | |
| 114.83 GB | |
| 94.45 GB | |
| 389.80 GB |
Total: 35 users online.
Er zijn geen opmerkingen voor deze hub, u kunt er hier een schrijven.