| Klientas | https://dchublist.biz/ukraine/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Būsena | 1008 | Prisijungęs |
| Pavadinimas | Ψ DCHUB.IN.UA Ψ |
| Adresas | ADCS ✅ adcs://dchub.in.ua:511 ADC 🔓 adc://dchub.in.ua:511 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=hub-1008 |
| Tema | Not available |
| Aprašymas | censored censored censored0ff! censored censored! censored, censored censored |
| Kategorija | Not available |
| Savininkas | Self |
| Vieta | Ukraine |
| Pridėta | 2021-12-07 |
| Programinė įranga | uHub 0.5.2 |
| Sertifikato būsena | Sertifikuotas (ADCS) |
| ASN | OVH SAS |
| Perėmimas | Not available |
| Vartotojai | 34 (Peak: 42) |
| Dalintis | 22.03 TB (Peak: 178.22 TB) |
| Klonai | 0 |
| Klonų bendrinimas | 0 B |
| Užkrėtimo bendrinimas | 0 B |
| Patikimumas | Patikrinta | 100% | 2026-05-01 00:14:43 |
| Balsai | +0 | -0 | Result: 0 |
| Vartotojų limitas | 3000 |
| Slotų limitas | 0 |
| Dalijimosi limitas | 0 B |
| Hub limitas | 0 |
| Automatinis išmetimas | Not configured |
| Svetainė | Not available |
| El. paštas | Not available |
Periodas: **Paskutinės 24 valandos** | Vartotojai: Duomenys negauti | Bendrinimas: Duomenys negauti | Klonai: Duomenys negauti
| Nikas | Dalintis |
|---|---|
| 5.70 GB | |
| 0 B | |
| 3.59 TB | |
| 1.35 TB | |
| 235.07 GB | |
| 16.23 GB | |
| 4.34 TB | |
| 429.42 GB | |
| 28.10 GB | |
| 329.44 GB | |
| 836.63 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 46.17 GB | |
| 34.35 GB | |
| 234.90 GB | |
| 261.82 GB | |
| 540.59 GB | |
| 1.42 TB | |
| 128.43 GB | |
| 95.34 GB | |
| 25.02 GB | |
| 5.38 TB | |
| 76.65 GB | |
| 77.49 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 35.15 GB | |
| 1.80 TB | |
| 23.01 GB | |
| 0 B | |
| 23.88 GB | |
| 766.35 GB |
Total: 34 users online.
Šiam hubui nėra komentarų, galite parašyti vieną čia.