| Client | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 766 | Online |
| Nume | DC.TERICOM.SU |
| Adresă | DCHUB 🔓 dchub://dc.tericom.su:411 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=dc-tericom |
| Subiect | No Description |
| Descriere | No Description |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Self |
| Locație | Russian Federation |
| Adăugat | 2018-07-26 |
| Software | Verlihub 0.9.8 |
| Status Certificat | Niciunul |
| ASN | Tericom LLC |
| Failover | Not available |
| Utilizatori | 24 (Peak: 34) |
| Partajare | 13.99 TB (Peak: 37.34 TB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 97.45% | 2026-05-01 00:06:18 |
| Voturi | +0 | -0 | Result: 0 |
| Limită utilizatori | 6000 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 100 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 0 B | |
| 234.90 GB | |
| 2.01 TB | |
| 264.96 GB | |
| 23.01 GB | |
| 119.77 GB | |
| 0 B | |
| 25.02 GB | |
| 46.17 GB | |
| 191.98 GB | |
| 261.82 GB | |
| 128.43 GB | |
| 419.34 GB | |
| 429.42 GB | |
| 0 B | |
| 409.82 GB | |
| 12.92 GB | |
| 94.45 GB | |
| 6.38 TB | |
| 988.95 GB | |
| 247.60 GB | |
| 1.27 TB | |
| 540.59 GB |
Total: 24 users online.
Nu există comentarii pentru acest hub, puteți scrie unul aici.