| Client | https://dchublist.biz/client-ro/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| ID | Stare | 727 | Online |
| Nume | DjCosti - FRZ ¯`PRAHOVA´¯ |
| Adresă | DCHUB 🔓 dchub://frz.hopto.org:1209 |
| URL | https://dchublist.biz/?do=hublist&id=frz&language=ro |
| Subiect | T a s t e a z a /fav i n M a i n C h a T !!! |
| Descriere | Hub Prahova |
| Categorie | Not available |
| Proprietar | Self |
| Locație | Romania |
| Adăugat | 2018-04-21 |
| Software | PtokaX 0.5.3.0 |
| Status Certificat | Niciunul |
| ASN | Vodafone Romania S.A. |
| Failover | Not available |
| Utilizatori | 36 (Peak: 110) |
| Partajare | 25.93 TB (Peak: 130.44 TB) |
| Clone | 0 |
| Resursă Clone | 0 B |
| Resursă Infestare | 0 B |
| Fiabilitate | Verificat | 99.83% | 2026-06-15 05:04:29 |
| Voturi | +151 | -0 | Result: 151 |
| Limită utilizatori | 300 |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită Hub-uri | 0 |
| Auto-Kick | Not configured |
| Site web | Not available |
| Not available |
Perioadă: **Ultimele 24 de ore** | Utilizatori: Datele nu au fost preluate | Resursă Partajată: Datele nu au fost preluate | Clone: Datele nu au fost preluate
| Nick | Partajare |
|---|---|
| 0 B | |
| 17.78 GB | |
| 28.55 GB | |
| 168.28 GB | |
| 69.45 GB | |
| 736.05 GB | |
| 12.49 TB | |
| 944.44 GB | |
| 4.38 GB | |
| 96.77 MB | |
| 1.29 TB | |
| 17.47 GB | |
| 128.43 GB | |
| 1.77 TB | |
| 326.76 GB | |
| 91.73 GB | |
| 21.45 GB | |
| 404.48 GB | |
| 188.30 GB | |
| 230.52 GB | |
| 58.38 GB | |
| 4.36 TB | |
| 0 B | |
| 49.65 GB | |
| 286.35 GB | |
| 0 B | |
| 425.45 GB | |
| 2.13 GB | |
| 0 B | |
| 0 B | |
| 23.01 GB | |
| 25.02 GB | |
| 1.06 TB | |
| 551.37 GB | |
| 265.54 GB | |
| 10.49 GB |
Total: 36 users online.
n